Jackets
Trousers
Leather suits
Gloves
Boots
Protections
waterproof
Intimate
Casual and free time
Accessories
Bags
Intercom
Dumbbells
Lights
Parts
Cameras
Alpinestars motocross 2022
Breathable material that absorbs perspiration
Weight of the shirt 265 g (size L)
Thermostamped motif
Elbow padding sewn inside
Elongated back to keep the shirt tucked
Breathable material that absorbs perspiration
Weight of the shirt 265 g (size L)
Thermostamped motif
Elbow padding sewn inside
Elongated back to keep the shirt tucked
TAGLIE GIACCHE
|
Taglia alpinestar |
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Taglia Universale | 2XS | 2XS/XS | XS | S | S/M | M/L | L | L/XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
| Taglia Europea | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Torace(cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Braccio(cm) | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 | 69-70 |
TAGLIE MAGLIE CROSS (UOMO)
| Taglie europee | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taglia Universale |
XS/S | S/M | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL |
| circonferenza petto (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
TAGLIE PANTALONI CROSS (UOMO)
| Taglia US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taglia europea | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Giro vita in cm. | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| circonferenza fianchi | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 |
| Lunghezza del cavallo | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 |
| Taglie US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Taglie europee | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52 |
| Taglie giapponesi | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
TAGLIE PANTALONI IN PELLE
|
Taglia alpinestar |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taglia Universale | 2XS | 2XS/XS | XS/S | S | M | L | XL | XL/2XL | 2XL | 3XL | 3XL/4XL |
| Taglia US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taglia Europea | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Circonferenza Girovita(cm) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| Circonferenza Fianchi(cm) | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
| Lunghezza Cavallo "standard" (cm) | 73-74 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
| Lunghezza Cavallo "short"(cm) | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 |
| Lunghezza Cavallo "long"(cm) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 94-95 | 96-97 |
